據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年4月5日—2019年4月11日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為117.25,比上周下降0.08個點(diǎn),比去年同期上升13.19個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.4~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.32 | 20.27 | 16.92 | -0.3% | 19.8% |
羊肉 | 60.08 | 59.55 | 54.79 | -0.9% | 8.7% |
牛肉 | 60.46 | 60.07 | 57.10 | -0.6% | 5.2% |
雞蛋 | 7.39 | 7.47 | 7.33 | 1.1% | 1.9% |
白條雞 | 15.95 | 15.73 | 15.03 | -1.4% | 4.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.6~1.4%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.34 | 12.05 | 15.10 | -2.3% | -20.2% |
活鯽魚 | 13.21 | 12.99 | 15.48 | -1.7% | -16.1% |
活鯉魚 | 11.42 | 11.36 | 12.65 | -0.6% | -10.2% |
白鰱活魚 | 7.21 | 7.12 | 6.81 | -1.3% | 4.5% |
花鰱活魚 | 13.19 | 13.38 | 13.52 | 1.4% | -1.1% |
大帶魚 | 36.82 | 36.75 | 35.79 | -0.2% | 2.7% |
大黃花魚 | 42.46 | 40.94 | 42.58 | -3.6% | -3.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.27元/公斤,環(huán)比下降4.2%,同比上升34.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大白菜、胡蘿卜、蔥頭、大蔥和白蘿卜價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為12.0%、5.2%、2.2%、2.1%、1.7%(如表3所示);黃瓜、蒜苔、韭菜、油菜和豆角價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為11.6%、9.6%、8.9%、8.5%、7.0%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.64 | 1.84 | 1.16 | 12.0% | 58.8% |
胡蘿卜 | 2.50 | 2.63 | 2.62 | 5.2% | 0.3% |
蔥頭 | 1.88 | 1.92 | 1.75 | 2.2% | 9.8% |
大蔥 | 2.72 | 2.78 | 2.26 | 2.1% | 22.9% |
白蘿卜 | 1.44 | 1.47 | 1.51 | 1.7% | -3.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.59 | 4.05 | 4.04 | -11.6% | 0.3% |
蒜苔 | 10.61 | 9.59 | 4.74 | -9.6% | 102.1% |
韭菜 | 4.11 | 3.75 | 2.67 | -8.9% | 40.4% |
油菜 | 3.91 | 3.58 | 2.89 | -8.5% | 23.8% |
豆角 | 9.43 | 8.77 | 7.62 | -7.0% | 15.1% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為6.28元/公斤,環(huán)比上升0.3%,同比上升5.3%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.12 | 8.35 | 6.42 | 2.9% | 30.1% |
巨峰葡萄 | 9.33 | 9.31 | 9.44 | -0.2% | -1.4% |
香蕉 | 5.51 | 5.45 | 5.17 | -1.1% | 5.3% |
菠蘿 | 3.41 | 3.35 | 3.94 | -1.6% | -15.0% |
西瓜 | 4.93 | 4.92 | 4.83 | -0.1% | 1.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心