說明:本期指2025年1月1日至31日,上期指2024年12月1日至31日,去年同期指2024年1月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | -19.8 | -23.9 |
2 | 交易金額 | -10.8 | -6.4 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5970元/噸 | 8.0 | 7.0 |
4 | 綜合平均價(jià)格5909元/噸 | 11.2 | 23.0 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)141.2 | -2.2 | 3.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.1%,交易數(shù)量同比減少13.3%,環(huán)比減少21.1%;
2、綜合平均價(jià)格3789元/噸,同比下跌4.2%,環(huán)比上漲3.4%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、茼蒿、蓮藕、生菜、西蘭花、韭菜、包心菜、蘿卜、南瓜、苣筍、地平菇、綠豆芽、兒菜、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.9%,交易數(shù)量同比減少20.8%,環(huán)比減少24.3%;
2、綜合平均價(jià)格6256元/噸,同比上漲13.4%,環(huán)比上漲25.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、大白菜、蘿卜、玉米、苣筍、番茄、洋蔥、冬瓜、老姜、蒜頭、茨菇、紅薯、兒菜、花菜、黃瓜、山藥、包心菜、胡蘿卜、大蒜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測(cè)70個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有地蒲、黃芽菜、蕃茄、青菜、蒿菜、地平菇等6個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有竹筍、花菜、松花菜、冬筍、莖蔥、香蔥、兒菜等7個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有7個(gè)品種,分別是地蒲-51.7%、玉米-17.2%、黃芽菜-16.9%、蒿菜-13.9%、菠菜-12.6%、老姜-10.8%、洋蔥-10.3%;菜價(jià)上漲超過10%的有17個(gè)品種,分別是花菜42.6%、青椒37.0%、竹筍30.3%、冬筍28.5%、尖椒24.6%、松花菜23.7%、長(zhǎng)豇豆22.1%、黃瓜18.9%、大蒜15.8%、包心菜15.4%、茄子14.8%、芋艿14.2%、西蘭花13.4%、冬瓜11.4%、小茭菜11.1%、金針菇11.1%、生菜10.3%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有23個(gè)品種,分別是廣東菜心、西葫蘆、蕃茄、地瓜、早豐、苣筍、蒜苗、香菇、四季豆、胡蘿卜、南瓜、蘑菇、土豆、蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、秀珍菇、板栗、蒜頭、韭菜、山薯、白菜、蓮藕(其中基本持平的有胡蘿卜、南瓜、蘑菇、土豆、蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、秀珍菇、板栗、蒜頭、韭菜等)。
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:25年1月份,交易數(shù)量環(huán)比、同比均有減少,符合預(yù)期,上、中旬菜價(jià)超乎以往的平穩(wěn),下旬春節(jié)行情緩緩而來,啟動(dòng)晚漲幅小、節(jié)后回落也相應(yīng)變緩,春節(jié)對(duì)菜價(jià)的擾動(dòng)正逐年減??;價(jià)格指數(shù)1月12日最低135.1,29日(大年初一)最高160.8,月末31日(初三)156.6,較上月末上漲13.0%,月平均141.2,較上月平均上漲3.2%,同比下跌2.2%;1月末交易數(shù)量正在恢復(fù)中,菜價(jià)小幅下跌,2月份菜價(jià)仍將平穩(wěn)運(yùn)行。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉(cāng)房交易主導(dǎo)品種情況 (均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 12.2 | -29 | 2.70 | 2.51 | 7.16 | 1.60 | 3.20 |
冬筍 | 福建等 | 4.4 | 35 | 27.82 | 21.31 | 37.00 | 17.00 | 28.00 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 4.0 | -39 | 0.82 | 0.75 | 2.58 | 0.70 | 0.80 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇等 | 4.0 | -37 | 1.00 | 1.00 | 3.25 | 0.80 | 1.10 |
玉米 | 廣東云南福建山東等 | 3.9 | -11 | 2.67 | 3.08 | 5.94 | 2.00 | 2.40 |
苣筍 | 浙江山東江蘇等 | 2.5 | 4.0 | 2.53 | 2.77 | 6.38 | 1.88 | 3.00 |
番茄 | 山東浙江四川江蘇等 | 2.5 | -43 | 4.37 | 4.65 | 7.40 | 2.40 | 5.70 |
洋蔥 | 山東江蘇河北等 | 2.5 | -28 | 2.64 | 2.93 | 3.20 | 2.20 | 2.50 |
冬瓜 | 山東江蘇廣西廣東等 | 2.1 | -39 | 1.99 | 1.85 | 2.60 | 1.40 | 2.40 |
壽光菜 |
| 8.0 | -20 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.8 | -6.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.9 | -43 | 4.99 | 5.05 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地蒲 | 1.70 | 3.52 | -51.7 | 4.62 | -63.2 |
2 | 黃芽菜 | 2.11 | 2.54 | -16.9 | 3.98 | -47.0 |
3 | 蕃茄 | 4.29 | 4.44 | -3.4 | 7.17 | -40.2 |
4 | 青菜 | 1.35 | 1.49 | -9.4 | 2.23 | -39.5 |
5 | 蒿菜 | 2.98 | 3.46 | -13.9 | 4.44 | -32.9 |
6 | 地平菇 | 3.50 | 3.83 | -8.6 | 5.13 | -31.8 |
7 | 廣東菜心 | 2.83 | 2.97 | -4.7 | 3.99 | -29.1 |
8 | 菠菜 | 4.51 | 5.16 | -12.6 | 6.23 | -27.6 |
9 | 小茭菜 | 2.20 | 1.98 | 11.1 | 3.02 | -27.2 |
10 | 早豐 | 3.69 | 3.80 | -2.9 | 5.02 | -26.5 |
11 | 玉米 | 2.69 | 3.25 | -17.2 | 3.55 | -24.2 |
12 | 蒜苗 | 9.23 | 9.48 | -2.6 | 11.61 | -20.5 |
13 | 西葫蘆 | 3.61 | 3.79 | -4.7 | 4.53 | -20.3 |
14 | 山藥 | 6.88 | 6.55 | 5.0 | 8.47 | -18.8 |
15 | 茄子 | 5.82 | 5.07 | 14.8 | 6.91 | -15.8 |
16 | 黃瓜 | 4.90 | 4.12 | 18.9 | 5.79 | -15.4 |
17 | 冬瓜 | 2.06 | 1.85 | 11.4 | 2.39 | -13.8 |
18 | 芋艿 | 4.18 | 3.66 | 14.2 | 4.83 | -13.5 |
19 | 香菇 | 12.41 | 12.70 | -2.3 | 14.27 | -13.0 |
20 | 大蒜 | 6.96 | 6.01 | 15.8 | 7.76 | -10.3 |
21 | 蕓豆 | 9.85 | 9.31 | 5.8 | 10.89 | -9.6 |
22 | 韭菜 | 6.66 | 6.55 | 1.7 | 7.36 | -9.5 |
23 | 茨菇 | 4.69 | - | - | 5.15 | -8.9 |
24 | 荸薺 | 3.65 | - | - | 3.92 | -6.9 |
25 | 芹菜 | 5.34 | 4.98 | 7.2 | 5.69 | -6.2 |
26 | 生菜 | 3.65 | 3.31 | 10.3 | 3.84 | -4.9 |
27 | 金針菇 | 4.70 | 4.23 | 11.1 | 4.89 | -3.9 |
28 | 洋蔥 | 2.61 | 2.91 | -10.3 | 2.71 | -3.7 |
29 | 蘑菇 | 14.32 | 14.48 | -1.1 | 14.76 | -3.0 |
30 | 尖椒 | 6.24 | 5.01 | 24.6 | 6.38 | -2.2 |
31 | 土豆 | 3.04 | 3.07 | -1.0 | 3.09 | -1.6 |
32 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.21 | -0.5 | 2.20 | - |
33 | 四季豆 | 10.88 | 11.11 | -2.1 | 10.83 | 0.5 |
34 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.18 | 0.9 |
35 | 青椒 | 7.59 | 5.54 | 37.0 | 7.46 | 1.7 |
36 | 秀珍菇 | 13.35 | 13.28 | 0.5 | 12.78 | 4.5 |
37 | 山薯 | 2.85 | 2.79 | 2.2 | 2.72 | 4.8 |
38 | 蓮藕 | 4.88 | 4.74 | 3.0 | 4.63 | 5.4 |
39 | 西蘭花 | 5.34 | 4.71 | 13.4 | 5.01 | 6.6 |
40 | 蘿卜 | 1.40 | 1.41 | -0.7 | 1.31 | 6.9 |
41 | 地瓜 | 2.49 | 2.57 | -3.1 | 2.32 | 7.3 |
42 | 板栗 | 16.00 | 15.84 | 1.0 | 14.54 | 10.0 |
43 | 老姜 | 8.58 | 9.62 | -10.8 | 7.80 | 10.0 |
44 | 南瓜 | 4.65 | 4.72 | -1.5 | 4.17 | 11.5 |
45 | 蒜頭 | 13.00 | 12.80 | 1.6 | 11.63 | 11.8 |
46 | 香菜 | 10.15 | 9.46 | 7.3 | 9.03 | 12.4 |
47 | 白菜 | 1.08 | 1.05 | 2.9 | 0.95 | 13.7 |
48 | 長(zhǎng)豇豆 | 9.71 | 7.95 | 22.1 | 8.46 | 14.8 |
49 | 苣筍 | 2.93 | 3.01 | -2.7 | 2.45 | 19.6 |
50 | 胡蘿卜 | 3.34 | 3.39 | -1.5 | 2.77 | 20.6 |
51 | 包心菜 | 1.50 | 1.30 | 15.4 | 1.24 | 21.0 |
52 | 毛豆 | 9.56 | - | - | 7.61 | 25.6 |
53 | 兒菜 | 3.26 | 3.58 | -8.9 | 2.28 | 43.0 |
54 | 香蔥 | 8.79 | 9.62 | -8.6 | 5.70 | 54.2 |
55 | 莖蔥 | 4.73 | 4.50 | 5.1 | 2.89 | 63.7 |
56 | 冬筍 | 27.26 | 21.21 | 28.5 | 16.05 | 69.8 |
57 | 松花菜 | 6.15 | 4.97 | 23.7 | 3.17 | 94.0 |
58 | 花菜 | 5.62 | 3.94 | 42.6 | 2.83 | 98.6 |
59 | 竹筍 | 33.84 | 25.97 | 30.3 | 13.02 | 159.9 |
60 | 花生 | 7.70 | 7.18 | 7.2 | - | - |
61 | 馬蘭頭 | 10.39 | - | - | - | - |
62 | 豌豆 | 9.00 | - | - | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 141.2 | 136.8 | 3.2 | 144.4 | -2.2 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.97 | 5.58 | 7.0 | 5.53 | 8.0 |
綜合平均價(jià) | 5.909 | 4.806 | 23.0 | 5.314 | 11.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.2.2