據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年4月12日—2019年4月18日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為116.38,比上周下降0.86個點(diǎn),比去年同期上升11.63個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.4~1.7%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.27 | 20.20 | 16.45 | -0.4% | 22.8% |
羊肉 | 59.55 | 59.54 | 54.63 | 0.0% | 9.0% |
牛肉 | 60.07 | 59.86 | 56.74 | -0.3% | 5.5% |
雞蛋 | 7.47 | 7.59 | 7.45 | 1.5% | 1.9% |
白條雞 | 15.73 | 16.00 | 14.93 | 1.7% | 7.1% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.0~1.4%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.05 | 12.20 | 14.89 | 1.2% | -18.1% |
活鯽魚 | 12.99 | 13.17 | 15.23 | 1.4% | -13.6% |
活鯉魚 | 11.36 | 11.40 | 12.47 | 0.4% | -8.6% |
白鰱活魚 | 7.12 | 7.19 | 6.72 | 1.0% | 7.0% |
花鰱活魚 | 13.38 | 13.24 | 13.51 | -1.0% | -2.0% |
大帶魚 | 36.75 | 36.76 | 35.30 | 0.0% | 4.2% |
大黃花魚 | 40.94 | 40.99 | 42.29 | 0.1% | -3.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.94元/公斤,環(huán)比下降7.7%,同比上升20.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周白蘿卜、蔥頭、胡蘿卜、大蔥和土豆價(jià)格環(huán)比增幅較大,幅度分別為4.6%、4.1%、3.3%、2.9%、1.1%(如表3所示);蒜苔、油菜、菠菜、萵筍和菜花價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為23.1%、14.1%、12.2%、11.4%、9.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 1.47 | 1.53 | 1.50 | 4.6% | 2.3% |
蔥頭 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 4.1% | 14.6% |
胡蘿卜 | 2.63 | 2.72 | 2.64 | 3.3% | 2.9% |
大蔥 | 2.78 | 2.86 | 2.24 | 2.9% | 27.9% |
土豆 | 2.59 | 2.62 | 2.11 | 1.1% | 24.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 9.59 | 7.38 | 4.76 | -23.1% | 54.8% |
油菜 | 3.58 | 3.07 | 3.04 | -14.1% | 1.2% |
菠菜 | 4.29 | 3.77 | 3.70 | -12.2% | 1.7% |
萵筍 | 3.85 | 3.41 | 2.40 | -11.4% | 41.9% |
菜花 | 4.80 | 4.33 | 4.64 | -9.7% | -6.6% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.27元/公斤,環(huán)比下降0.2%,同比上升5.4%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.35 | 8.45 | 6.35 | 1.2% | 33.1% |
巨峰葡萄 | 9.31 | 9.23 | 9.45 | -0.8% | -2.3% |
香蕉 | 5.45 | 5.36 | 5.21 | -1.6% | 2.9% |
菠蘿 | 3.35 | 3.34 | 3.94 | -0.4% | -15.4% |
西瓜 | 4.92 | 4.95 | 4.78 | 0.6% | 3.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心